Klasemen Liga Champions


Grup A
POSKLUBMMSKM.GOLK.GOLS.GOLPOIN
1 Tottenham Hotspur 6 3 2 1 18 11 7 11
2 Inter Milan 6 3 1 2 12 11 1 10
3 Twente Enschede 6 1 3 2 9 11 -2 6
4 Werder Bremen 6 1 2 3 6 12 -6 5


Grup B
POSKLUBMMSKM.GOLK.GOLS.GOLPOIN
1 Schalke 04 6 4 1 1 10 3 7 13
2 Lyon 6 3 1 2 11 10 1 10
3 Benfica 6 2 0 4 7 12 -5 6
4 Hapoel Tel Aviv6 1 2 3 7 10 -3 5




Grup C
POSKLUBMMSKM.GOLK.GOLS.GOLPOIN
1 Manchester United 6 4 2 0 7 1 6 14
2 Valencia 6 3 2 1 15 4 11 11
3 Rangers 6 1 3 2 3 6 -3 6
4 Bursaspor 6 0 1 5 2 16 -14 1


Grup D
POSKLUBMMSKM.GOLK.GOLS.GOLPOIN
1 Barcelona 6 4 2 0 14 3 11 14
2 FC Copenhagen 6 3 1 2 7 5 2 10
3 FK Rubin Kazan 6 1 3 2 2 4 -2 6
4 Panathinaikos 6 0 2 4 2 13 -11 2


Grup E
POSKLUBMMSKM.GOLK.GOLS.GOLPOIN
1 Bayern Munich 6 5 0 1 16 6 10 15
2 AS Roma 6 3 1 2 10 11 -1 10
3 FC Basel 6 2 0 4 8 11 -3 6
4 CFR Cluj-Napoca 6 1 1 4 6 12 -6 4


Grup F
POSKLUBMMSKM.GOLK.GOLS.GOLPOIN
1 Chelsea 6 5 0 1 14 4 10 15
2 Marseille 6 4 0 2 12 3 9 12
3 Spartak Moscow 6 3 0 3 7 10 -3 9
4 MSK Zilina 6 0 0 6 3 19 -16 0


Grup G
POSKLUBMMSKM.GOLK.GOLS.GOLPOIN
1 Real Madrid 6 5 1 0 15 2 13 16
2 AC Milan 6 2 2 2 7 7 0 8
3 Ajax Amsterdam 6 2 1 3 6 10 -4 7
4 AJ Auxerre 6 1 0 5 3 12 -9 3


Grup H
POSKLUBMMSKM.GOLK.GOLS.GOLPOIN
1 Shakhtar Donetsk 6 5 0 1 12 6 6 15
2 Arsenal 6 4 0 2 18 7 11 12
3 Braga 6 3 0 3 5 11 -6 9
4 Partizan Belgrade 6 0 0 6 2 13 -11 0