Kamis, 28 April 2011
| Status | Kandang | Skor | Tandang | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| FT | Semen Padang | 2 - 0 | Arema Indonesia | H. Agus Salim |
Rabu, 27 April 2011
| Status | Kandang | Skor | Tandang | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| FT | PSPS | 0 - 1 | Persisam | Kaharuddin Nasution |
| FT | Persija Jakarta | 4 - 1 | Bontang FC | Gelora Bung Karno |
Minggu, 24 April 2011
| Status | Kandang | Skor | Tandang | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| FT | Persiba Balikpapan | 4 - 0 | Persela Lamongan | Persiba Balikpapan |
| FT | Pelita Jaya | 1 - 0 | Arema Indonesia | Singaperbangsa |
Sabtu, 23 April 2011
| Status | Kandang | Skor | Tandang | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| FT | Persija Jakarta | 7 - 2 | Persisam Samarinda | Gelora Bung Karno |
| FT | Bontang FC | 1 - 1 | Persijap Jepara | Mulawarman |
Kamis, 22 April 2011
| Status | Kandang | Skor | Tandang | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| FT | Persib Bandung | 1 - 0 | Sriwijaya FC | Si Jalak Harupat |
Senin, 18 April 2011
| Status | Kandang | Skor | Tandang | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| FT | Persipura Jayapura | 3 - 1 | Persiba Balikpapan | Mandala |
| FT | Persib Bandung | 0 - 1 | PSPS | Si Jalak Harupat |
Minggu, 17 April 2011
| Status | Kandang | Skor | Tandang | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| FT | Persisam Samarinda | 1 - 1 | Persijap Jepara | Segiri |
| FT | Persela Lamongan | 1 - 0 | Semen Padang | Surajaya |
Sabtu, 16 April 2011
| Status | Kandang | Skor | Tandang | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| FT | Sriwijaya FC | 4 - 1 | Bontang FC | Jaka Baring |
| FT | Deltras Sidoarjo | 0 - 2 | Pelita Jaya | Gelora Delta Sidoarjo |
Jadwal Pertandingan ISL
| Tanggal | Kandang | Tandang | Stadion |
|---|---|---|---|
| 27-04-2011 | Semen Padang | Persema | H. Agus Salim |
| 28-04-2011 | PSPS | Bontang FC | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
| 30-04-2011 | Persija | Persisam | Gelora Bung Karno |
| 01-05-2011 | Pelita Jaya | Persema | Singaperbangsa |
| 04-05-2011 | Persisam | PSM | Segiri Samarinda |
| 04-05-2011 | Bontang FC | Persiba Balikpapan | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
| 05-05-2011 | Persela | Persiwa | Surajaya |
| 07-05-2011 | Persib | Persija | Si Jalak Harupat |
| 07-05-2011 | Persisam | Persiba Balikpapan | Segiri Samarinda |
| 08-05-2011 | Bontang FC | PSM | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
| 08-05-2011 | Deltras | Persiwa | Gelora Delta |
| 11-05-2011 | Persib | PSPS | Si Jalak Harupat |
| 14-05-2011 | Pelita Jaya | Arema Indonesia | Singaperbangsa |
| 15-05-2011 | Deltras | Persipura | Gelora Delta |
| 15-05-2011 | Sriwijaya FC | PSPS | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
| 17-05-2011 | Semen Padang | Arema Indonesia | H. Agus Salim |
| 18-05-2011 | Persela | Persipura | Surajaya |
| 19-05-2011 | Sriwijaya FC | Persija | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
| 01-06-2011 | PSM | Sriwijaya FC | Andi Mattalatta, Mattoangin |
| 01-06-2011 | Persiba Balikpapan | Persib | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
| 01-06-2011 | Persipura | Persijap | Mandala |
| 01-06-2011 | Persiwa | Persibo | Pendidikan |
| 01-06-2011 | PSPS | Semen Padang | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
| 01-06-2011 | Persija | Pelita Jaya | Utama Gelora Bung Karno |
| 02-06-2011 | Arema Indonesia | Deltras | Kanjuruhan |
| 02-06-2011 | Persema | Persela | Gajayana |
| 04-06-2011 | PSM | Persib | Andi Mattalatta, Mattoangin |
| 04-06-2011 | Persiba Balikpapan | Sriwijaya FC | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
| 04-06-2011 | Persipura | Persibo | Mandala |
| 04-06-2011 | Persiwa | Persijap | Pendidikan |
| 04-06-2011 | PSPS | Pelita Jaya | Kaharuddin Nasution, Rumbai |
| 04-06-2011 | Persija | Semen Padang | Utama Gelora Bung Karno |
| 05-06-2011 | Arema Indonesia | Persela | Kanjuruhan |
| 05-06-2011 | Persema | Deltras | Gajayana |
| 08-06-2011 | Semen Padang | PSM | H. Agus Salim |
| 08-06-2011 | Pelita Jaya | Persiba Balikpapan | Singaperbangsa |
| 08-06-2011 | Persisam | Persipura | Segiri Samarinda |
| 08-06-2011 | Bontang FC | Persiwa | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
| 08-06-2011 | Deltras | PSPS | Gelora Delta |
| 08-06-2011 | Persela | Persija | Surajaya |
| 09-06-2011 | Persijap | Persema | Gelora Bumi Kartini |
| 09-06-2011 | Persibo | Persema | Brawijaya |
| 11-06-2011 | Semen Padang | Persiba Balikpapan | H. Agus Salim |
| 11-06-2011 | Pelita Jaya | PSM | Singaperbangsa |
| 11-06-2011 | Persisam | Persiwa | Segiri Samarinda |
| 11-06-2011 | Bontang FC | Persipura | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
| 11-06-2011 | Deltras | Persija | Gelora Delta |
| 11-06-2011 | Persela | PSPS | Surajaya |
| 12-06-2011 | Persijap | Persema | Gelora Bumi Kartini |
| 12-06-2011 | Persibo | Arema Indonesia | Brawijaya |
| 14-06-2011 | Persib | Persela | Si Jalak Harupat |
| 15-06-2011 | Persipura | Semen Padang | Mandala |
| 15-06-2011 | Persiwa | Pelita Jaya | Pendidikan |
| 15-06-2011 | Sriwijaya FC | Deltras | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
| 16-06-2011 | Persema | Bontang FC | Gajayana |
| 16-06-2011 | Arema Indonesia | Persisam | Kanjuruhan |
| 16-06-2011 | PSM | Persijap | Andi Mattalatta, Mattoangin |
| 16-06-2011 | Persiba Balikpapan | Persibo | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
| 19-06-2011 | Persija | PSPS | Utama Gelora Bung Karno |
| 19-06-2011 | PSM | Persibo | Andi Mattalatta, Mattoangin |
| 19-06-2011 | Persiba Balikpapan | Persijap | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
| 19-06-2011 | Persipura | Pelita Jaya | Mandala |
| 19-06-2011 | Persiwa | Semen Padang | Pendidikan |
| 19-06-2011 | Arema Indonesia | Bontang FC | Kanjuruhan |
| 19-06-2011 | Persema | Persisam | Gajayana |
| 19-06-2011 | Sriwijaya FC | Persela | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
| 19-06-2011 | Persib | Deltras | Si Jalak Harupat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar