Juventus mendapatkan pukulan dengan berita bahwa striker Vincenzo Iaquinta tidak akan main untuk sisa musim ini. Iaquinta menderita cedera selama sesi latihan pada hari Kamis dan tes telah menegaskan bahwa pemain Italia itu menderita luka otot di paha kirinya. Iaquinta telah mencetak empat gol dalam 19 penampilannya di Serie A. Ini adalah kemunduran berikutnya bagi pelatih Juve Luigi Del Neri dengan timnya setelah sebelumnya kehilangan Leandro Rinaudo, Mohamed Sissoko dan Fabio Quagliarella yang mengalami cedera pada akhir musim ini.Minggu, 20 Maret 2011
Iaquinta absen setidaknya 3 bulan
Juventus mendapatkan pukulan dengan berita bahwa striker Vincenzo Iaquinta tidak akan main untuk sisa musim ini. Iaquinta menderita cedera selama sesi latihan pada hari Kamis dan tes telah menegaskan bahwa pemain Italia itu menderita luka otot di paha kirinya. Iaquinta telah mencetak empat gol dalam 19 penampilannya di Serie A. Ini adalah kemunduran berikutnya bagi pelatih Juve Luigi Del Neri dengan timnya setelah sebelumnya kehilangan Leandro Rinaudo, Mohamed Sissoko dan Fabio Quagliarella yang mengalami cedera pada akhir musim ini.Klasemen Liga Spanyol
| POS | KLUB | M | M | S | K | M.GOL | K.GOL | S.GOL | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 32 | 27 | 4 | 1 | 86 | 17 | 69 | 85 |
| 2 | Real Madrid | 32 | 24 | 5 | 3 | 73 | 23 | 50 | 77 |
| 3 | Valencia | 32 | 19 | 6 | 7 | 54 | 35 | 19 | 63 |
| 4 | Villarreal | 32 | 17 | 6 | 9 | 49 | 36 | 13 | 57 |
| 5 | Athletic Bilbao | 32 | 15 | 3 | 14 | 49 | 46 | 3 | 48 |
| 6 | Sevilla FC | 32 | 13 | 7 | 12 | 48 | 47 | 1 | 46 |
| 7 | AtleticoMadrid | 32 | 13 | 7 | 12 | 50 | 43 | 7 | 46 |
| 8 | Espanyol | 32 | 14 | 3 | 15 | 40 | 45 | -5 | 45 |
| 9 | Levante | 32 | 12 | 6 | 14 | 36 | 42 | -6 | 42 |
| 10 | Mallorca | 32 | 11 | 6 | 15 | 33 | 45 | -12 | 39 |
| 11 | Sporting Gijon | 32 | 9 | 11 | 12 | 30 | 37 | -7 | 38 |
| 12 | Real Sociedad | 32 | 12 | 2 | 18 | 42 | 55 | -13 | 38 |
| 13 | Deportivo La Coruna | 32 | 9 | 11 | 12 | 27 | 40 | -13 | 38 |
| 14 | Getafe | 32 | 10 | 7 | 15 | 43 | 51 | -8 | 37 |
| 15 | Racing Santander | 32 | 9 | 10 | 13 | 31 | 47 | -16 | 37 |
| 16 | Osasuna | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 39 | -2 | 35 |
| 17 | Malaga | 32 | 9 | 6 | 17 | 42 | 62 | -20 | 33 |
| 18 | Real Zaragoza | 32 | 8 | 9 | 15 | 31 | 45 | -14 | 33 |
| 19 | Hercules | 32 | 8 | 6 | 18 | 29 | 50 | -21 | 30 |
| 20 | Almeria | 32 | 5 | 11 | 16 | 32 | 57 | -25 | 26 |
1, 2, 3 = Liga Champion
4 = Kualifikasi Liga Champion
5, 6 = Liga Europa
18,19,20 = Zona Degradasi
Jadwal Pertandingan Liga Inggris
Sabtu, 02 April 2011
| Waktu | Kandang | Tandang | Stadion | |
|---|---|---|---|---|
| 18.15 MNC TV | West Ham United | VS | Manchester United | Upton Park |
| Birmingham | VS | Bolton Wonderers | St Andrews Stadium | |
| 23.00 Global TV | Everton | VS | Aston Villa | Goodison Park |
| Newcastle United | VS | Wolverhampton Wanderers | St James' Park | |
| 20.30 Global TV | Stoke City | VS | Chelsea | Britannia Stadium |
20.45 MNC TV | West Bromwich Albion | VS | Liverpool | The Hawthorns |
| Wigan Athletic | VS | Tottenham Hotspur | DW Stadium | |
| 23.00 MNC TV | Arsenal | VS | Blackburn Rovers | Emirates Stadium |
Hasil Pertandingan Liga Inggris
Minggu, 20 Maret 2011
| Status | Kandang | Skor | Tandang | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| FT | Sunderland | 0-2 | Liverpool | Stadium of Light (47,207) |
| FT | Chelsea | 2-0 | Manchester City | Stamford Bridge (41,741) |
Sabtu, 19 Maret 2011
| Status | Kandang | Skor | Tandang | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| FT | Tottenham Hotspur | 0-0 | West Ham United | White Hart Lane (36,010) |
| FT | Aston Villa | 0-1 | Wolverhampton Wanderers | Villa Park (38,965) |
| FT | Blackburn Rovers | 2-2 | Blackpool | Ewood Park (27,209) |
| FT | Manchester United | 1-0 | Bolton Wanderers | Old Trafford (75,486) |
| FT | Stoke City | 4-0 | Newcastle United | Britannia Stadium (27,505) |
| FT | West Bromwich Albion | 2-2 | Arsenal | The Hawthorns (25,729) |
| FT | Wigan Athletic | 2-1 | Birmingham | DW Stadium (16,421) |
| FT | Everton | 2-1 | Fulham | Goodison Park (33,239) |
Klasemen Liga Inggris
| POS | KLUB | M | M | S | K | M.GOL | K.GOL | S.GOL | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 32 | 20 | 9 | 3 | 70 | 32 | 36 | 66 |
| 2 | Arsenal | 32 | 18 | 9 | 5 | 63 | 31 | 30 | 59 |
| 3 | Chelsea | 32 | 18 | 7 | 7 | 58 | 26 | 29 | 55 |
| 4 | Manchester City | 32 | 16 | 8 | 8 | 50 | 30 | 18 | 53 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 31 | 14 | 11 | 6 | 44 | 36 | 7 | 50 |
| 6 | Liverpool | 33 | 14 | 7 | 12 | 46 | 39 | 4 | 45 |
| 7 | Everton | 33 | 11 | 14 | 8 | 47 | 41 | 1 | 41 |
| 8 | Bolton Wanderers | 32 | 11 | 10 | 11 | 46 | 43 | 0 | 40 |
| 9 | Aston Villa | 33 | 10 | 10 | 13 | 48 | 47 | 2 | 39 |
| 10 | Newcastel United | 32 | 10 | 9 | 13 | 47 | 62 | 3 | 38 |
| 11 | West Bromwich Albion | 33 | 10 | 9 | 14 | 47 | 62 | -2 | 38 |
| 12 | Fulham | 32 | 8 | 14 | 10 | 36 | 35 | -4 | 38 |
| 13 | Stoke City | 32 | 11 | 5 | 16 | 39 | 42 | -14 | 36 |
| 14 | Birmingham | 32 | 8 | 14 | 10 | 33 | 43 | -12 | 34 |
| 15 | Sunderland | 33 | 9 | 11 | 13 | 35 | 47 | -12 | 34 |
| 16 | Blackburn Rovers | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 54 | -14 | 34 |
| 17 | Wigan Athletic | 33 | 7 | 13 | 13 | 32 | 53 | -18 | 33 |
| 18 | Blackpool | 33 | 9 | 6 | 18 | 47 | 69 | -15 | 32 |
| 19 | West Ham United | 33 | 7 | 11 | 15 | 39 | 58 | -17 | 32 |
| 20 | Wolverhamton Wanderersi | 32 | 9 | 5 | 18 | 36 | 56 | -22 | 31 |
1, 2, 3 = Zona Liga Champion
4 = Klualifikasi Liga Champion
5 = Zona Liga Europa
18,19,20 = Zona Degradasi.
Langganan:
Postingan (Atom)