| POS | KLUB | M | M | S | K | S.GOL | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persipura | 19 | 12 | 5 | 2 | 50 - 16 | 41 |
| 2. | Arema | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 - 20 | 37 |
| 3. | Semen Padang | 19 | 9 | 8 | 2 | 29 - 19 | 35 |
| 4. | Persija | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 - 20 | 34 |
| 5. | Persisam | 20 | 10 | 2 | 8 | 24 - 26 | 32 |
| 6. | Sriwijaya FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 - 25 | 31 |
| 7. | Persiwa | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 - 31 | 31 |
| 8. | Persib | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 - 38 | 29 |
| 9. | Persela | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 - 21 | 23 |
| 10. | Persijap | 20 | 7 | 2 | 11 | 22 - 40 | 23 |
| 11. | Deltras | 18 | 7 | 1 | 10 | 26 - 28 | 22 |
| 12. | PSPS | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 - 28 | 21 |
| 13. | Pelita Jaya | 20 | 6 | 2 | 12 | 21 - 26 | 20 |
| 14. | Persiba | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 - 30 | 20 |
| 15. | Bontang FC | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 - 47 | 12 |
Rabu, 23 Maret 2011
Klasemen Indonesia Super League
Selasa, 22 Maret 2011
Gareth Bale Tetap Di Spurs
Seperti kita ketahui Gareth Bale (21) telah berulangkali dikaitkan dengan klub-klub besar di Eropa, seperti Manchester United, Inter Milan dan Real Madrid dikatakan telah menyatakan minatnya.Namun, pelatih Spurs Harry Redknapp telah menekankan bahwa Bale merupakan bagian dari rencana jangka panjang dan pemain nasional Wales ini telah menandatangani perpanjangan yang mengikat dirinya ke klub sampai tahun 2015.
"Sangat menyenangkan Gareth menandatangani kontrak baru di klub," kata Redknapp di situs resmi Tottenham. "Dia adalah pemain fantastis dan jenis pemain yang perlu dipertahankan di Spurs".
"Gareth adalah salah satu pemain sayap kiri terbaik di dunia, dia benar-benar
Pemain dan Pelatih Terkaya
Menurut majalah survei France Football, Lionel Messi dan Jose Mourinho adalah yang berpenghasilan terbesar di sepakbola saat ini.Striker Barcelona Messi, yang merupakan Pemain Terbaik Dunia, berpenghasilan € 31.000.000 dari gaji dan transaksi publisitas di tahun 2011 ini, dibelakangnya striker Real Madrid Cristiano Ronaldo (€ 27.500.000) dan striker Manchester United Wayne Rooney (€ 20.700.000 ).
Senin, 21 Maret 2011
Klasemen Liga Champions
Grup A
| POS | KLUB | M | M | S | K | M.GOL | K.GOL | S.GOL | POIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 11 | |
| 2 | Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
| 3 | Twente Enschede | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
| 4 | Werder Bremen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
Grup B
| POS | KLUB | M | M | S | K | M.GOL | K.GOL | S.GOL | POIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | |
| 2 | Lyon | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
| 3 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
Langganan:
Postingan (Atom)