Grup A
| POS | KLUB | M | M | S | K | M.GOL | K.GOL | S.GOL | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 15 |
| 2 | Belgia | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| 3 | Austria | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 4 | Turki | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Azerbaijan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 6 | Kazakhstan | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Grup B
| POS | KLUB | M | M | S | K | M.GOL | K.GOL | S.GOL | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 2 | Russia | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | Irlandia | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 4 | Armenia | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 5 | Macedonia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grup C
| POS | KLUB | M | M | S | K | M.GOL | K.GOL | S.GOL | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 |
| 2 | Slovenia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Serbia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 4 | Estonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | Irlandia Utara | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | Kepulauan Faroe | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Grup D
| POS | KLUB | M | M | S | K | M.GOL | K.GOL | S.GOL | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perancis | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 12 |
| 2 | Belarusia | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 3 | Albania | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | Bosnia-Herzegovina | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Romania | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 6 | Luxembourg | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 1 |
Grup E
| POS | KLUB | M | M | S | K | M.GOL | K.GOL | S.GOL | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanda | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 15 |
| 2 | Hungaria | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 |
| 3 | Swedia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Moldova | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | Finlandia | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | -29 | 0 |
Grup F
| POS | KLUB | M | M | S | K | M.GOL | K.GOL | S.GOL | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunani | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 2 | Kroasia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 3 | Georgia | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 4 | Israel | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 5 | Latvia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 6 | Malta | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Grup G
| POS | KLUB | M | M | S | K | M.GOL | K.GOL | S.GOL | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inggris | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
| 2 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 3 | Swiss | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| 5 | Wales | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grup H
| POS | KLUB | M | M | S | K | M.GOL | K.GOL | S.GOL | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 2 | Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | Denmark | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Cyprus | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 5 | Islandia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grup I
| POS | KLUB | M | M | S | K | M.GOL | K.GOL | S.GOL | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyol | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 2 | Republik Ceko | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Skotlandia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 5 | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar